掲載日以降のご予約も 可能です。
1月14日(水)
| 堀内院長 | |||
| 9時枠 | × | ||
| 10時枠 | × | ||
| 11時枠 | × | ||
| 12時枠 | × | ||
| 昼休憩 | |||
| 14時枠 | × | ||
| 15時枠 | × | ||
| 16時枠 | × | ||
| 17時枠 | – | ||
1月15日(木)
| 堀内院長 | |||
| 9時枠 | × | ||
| 10時枠 | × | ||
| 11時枠 | × | ||
| 12時枠 | × | ||
| 昼休憩 | |||
| 14時枠 | × | ||
| 15時枠 | × | ||
| 16時枠 | × | ||
| 17時枠 | – | ||
1月17日(土)
| 堀内院長 | |||
| 9時枠 | × | ||
| 10時枠 | × | ||
| 11時枠 | × | ||
| 12時枠 | × | ||
| 昼休憩 | |||
| 14時枠 | × | ||
| 15時枠 | × | ||
| 16時枠 | × | ||
| 17時枠 | – | ||
1月18日(日)
| 堀内院長 | |||
| 9時枠 | × | ||
| 10時枠 | × | ||
| 11時枠 | × | ||
| 12時枠 | × | ||
| 昼休憩 | |||
| 14時枠 | × | ||
| 15時枠 | × | ||
| 16時枠 | × | ||
| 17時枠 | – | ||